ул. Торговая 13 находится в городе Одесса, точное месторасположение автовокзала вы можете посмотреть на карте.
Вы можете выбрать интересующие Вас маршруты и узнать о цене за поездку на автобусе из города Одесса, воспользуйтесь таблицей ниже по странице.
Оформить билет можно на нашем сайте в разделе Билеты.
Система INFOBUS предоставляет бонусную программу, по накоплению бонусов за поездку и позволит снизить стоимость билетов на следующие направления.
Заказать билеты можно предварительно на любой рейс, выбрав самый удобный автобус и перевозчика, однако следует регулярно следить за возможными изменениями времени отправления по своему маршруту, которые, случаются довольно часто.
На станции есть табло, на котором пассажиры могут увидеть:
- номер рейса автобуса;
- его название – начальный и конечный пункты прибытия;
- время прибытия и отправления рейса;
- марку автобуса и название компании-перевозчика;
- количество оставшихся свободных мест в автобусе;
- предполагаемую задержку рейса.
Забронировать билеты можно в разделе Билеты, а так же на официальном сайте автовокзала
Другие автовокзалы города ОдессаНаправления
Информация по направлениям автовокзалов и автостанций содержит лишь часть наиболее популярных направлений, со списком всех направлений Вы можете ознакомиться на официальных сайтах учреждений, а также по месту их нахождения.
Изображение | Направление | Цена | Билеты |
---|---|---|---|
Одесса - Варшава | 780 UAH | Купить билет | |
Одесса - София | 1200 UAH | Купить билет | |
Одесса - Гомель | 490.5 UAH | Купить билет | |
Одесса - Гданьск | 1207.5 UAH | Купить билет | |
Одесса - Варна | 600 UAH | Купить билет | |
Одесса - Прага | 1890 UAH | Купить билет | |
Одесса - Краков | 800 UAH | Купить билет | |
Одесса - Киев | 300 UAH | Купить билет | |
Одесса - Москва | 990 UAH | Купить билет | |
Одесса - Санкт-Петербург | 1500 UAH | Купить билет | |
Одесса - Приморское (Татарбунарский р-н) | 150.42 UAH | Купить билет | |
Одесса - Слубице | 1575 UAH | Купить билет | |
Одесса - Золотые пески | 680.4 UAH | Купить билет | |
Одесса - Мариуполь | 474.15 UAH | Купить билет | |
Одесса - Велико-Тырново | 1100 UAH | Купить билет | |
Одесса - Гамбург | 1850 UAH | Купить билет | |
Одесса - Вроцлав | 880 UAH | Купить билет | |
Одесса - Лодзь | 940 UAH | Купить билет | |
Одесса - Ереван | 2931.11 UAH | Купить билет | |
Одесса - Берлин | 1700 UAH | Купить билет | |
Одесса - Рига | 1956.52 UAH | Купить билет | |
Одесса - Щецин | 1137.5 UAH | Купить билет | |
Одесса - Днепр | 274.1 UAH | Купить билет | |
Одесса - Минск | 1000 UAH | Купить билет | |
Одесса - Харьков | 599.57 UAH | Купить билет | |
Одесса - Львов | 522.11 UAH | Купить билет | |
Одесса - Бухарест | 700 UAH | Купить билет | |
Одесса - Бердянск | 408.75 UAH | Купить билет | |
Одесса - Николаев | 81.75 UAH | Купить билет | |
Одесса - Запорожье | 457.7 UAH | Купить билет | |
Одесса - Ивано-Франковск | 491.59 UAH | Купить билет | |
Одесса - Краснодар | 1444.35 UAH | Купить билет | |
Одесса - Херсон | 115.54 UAH | Купить билет | |
Одесса - Бремен | 1850 UAH | Купить билет | |
Одесса - Кишинев | 209.28 UAH | Купить билет | |
Одесса - Кривой Рог | 246.34 UAH | Купить билет | |
Одесса - Катовице | 800 UAH | Купить билет | |
Одесса - Познань | 1100 UAH | Купить билет | |
Одесса - Псков | 1635 UAH | Купить билет | |
Одесса - Киев аэропорт Борисполь | 568.98 UAH | Купить билет | |
Одесса - Черкассы | 349.89 UAH | Купить билет | |
Одесса - Пятигорск | 1580.5 UAH | Купить билет | |
Одесса - Оснабрюк | 1850 UAH | Купить билет | |
Одесса - Брно | 1890 UAH | Купить билет | |
Одесса - Жешув | 1000 UAH | Купить билет | |
Одесса - Эссен | 1950 UAH | Купить билет | |
Одесса - Ополе | 975 UAH | Купить билет | |
Одесса - Сумы | 500 UAH | Купить билет | |
Одесса - Билефельд | 1850 UAH | Купить билет | |
Одесса - Флоренция | 3375 UAH | Купить билет | |
Одесса - Нюрнберг | 1850 UAH | Купить билет | |
Одесса - Дюссельдорф | 1950 UAH | Купить билет | |
Одесса - Гдыня | 1200 UAH | Купить билет | |
Одесса - Комрат | 272.5 UAH | Купить билет | |
Одесса - Черновцы | 490.5 UAH | Купить билет | |
Одесса - Ростов-на-Дону | 1203.63 UAH | Купить билет | |
Одесса - Люблин | 680 UAH | Купить билет | |
Одесса - Умань | 262.2 UAH | Купить билет | |
Одесса - Быдгощ | 1170 UAH | Купить билет | |
Одесса - Рим | 3600 UAH | Купить билет | |
Одесса - Рыбница | 272.5 UAH | Купить билет | |
Одесса - Великая Михайловка | 68.67 UAH | Купить билет | |
Одесса - Никополь | 336.81 UAH | Купить билет | |
Одесса - Кельн аэропорт | 2047.5 UAH | Купить билет | |
Одесса - Чернигов | 366.24 UAH | Купить билет | |
Одесса - Мелитополь | 311.78 UAH | Купить билет | |
Одесса - Болград | 149.33 UAH | Купить билет | |
Одесса - Магдебург | 1850 UAH | Купить билет | |
Одесса - Неаполь | 3600 UAH | Купить билет | |
Одесса - Тернополь | 429.46 UAH | Купить билет | |
Одесса - Созопол | 1350 UAH | Купить билет | |
Одесса - Несебыр | 1350 UAH | Купить билет | |
Одесса - Солнечный берег | 600 UAH | Купить билет | |
Одесса - Винница | 249.61 UAH | Купить билет | |
Одесса - Измаил | 132.98 UAH | Купить билет | |
Одесса - Дортмунд | 1950 UAH | Купить билет | |
Одесса - Мюнстер | 1850 UAH | Купить билет | |
Одесса - Каменец-Подольский | 473.06 UAH | Купить билет | |
Одесса - Бургас | 1350 UAH | Купить билет | |
Одесса - Дрезден | 2160 UAH | Купить билет | |
Одесса - Ганновер | 1850 UAH | Купить билет | |
Одесса - Хмельницкий | 320.46 UAH | Купить билет | |
Одесса - Гожув-Велькопольский | 1400 UAH | Купить билет | |
Одесса - Тирасполь | 91.56 UAH | Купить билет | |
Одесса - Новая Каховка | 194.02 UAH | Купить билет | |
Одесса - Франкфурт-на-Майне | 2000 UAH | Купить билет | |
Одесса - Мюнхен | 1890 UAH | Купить билет | |
Одесса - Вупперталь | 2205 UAH | Купить билет | |
Одесса - Доманёвка | 138.43 UAH | Купить билет | |
Одесса - Регенсбург | 1850 UAH | Купить билет | |
Одесса - Хуст | 645.28 UAH | Купить билет | |
Одесса - Гливице | 980 UAH | Купить билет | |
Одесса - Лейпциг | 2160 UAH | Купить билет | |
Одесса - Хмельник | 305.2 UAH | Купить билет | |
Одесса - Брауншвейг | 1900 UAH | Купить билет | |
Одесса - Ольшанка (Одесская обл.) | 168.95 UAH | Купить билет | |
Одесса - Орхей | 329.18 UAH | Купить билет | |
Одесса - Каиры | 59.95 UAH | Купить билет | |
Одесса - Шверин | 1850 UAH | Купить билет | |
Одесса - Гайворон (Кировоградская обл.) | 170.04 UAH | Купить билет | |
Одесса - Тарутино | 122.08 UAH | Купить билет | |
Одесса - Звенигородка | 245.25 UAH | Купить билет | |
Одесса - Хемниц | 2160 UAH | Купить билет | |
Одесса - Южноукраинск | 154.78 UAH | Купить билет | |
Одесса - Саврань | 170.04 UAH | Купить билет | |
Одесса - Петровка (Коминтерновский р-н) | 46.87 UAH | Купить билет | |
Одесса - Беляевка (Беляевский р-н) | 44.69 UAH | Купить билет | |
Одесса - Кранево | 800 UAH | Купить билет | |
Одесса - Паланка | 23.98 UAH | Купить билет | |
Одесса - Очаков | 144.97 UAH | Купить билет | |
Одесса - Голованевск | 174.4 UAH | Купить билет | |
Одесса - Ананьев | 107.91 UAH | Купить билет | |
Одесса - Гайсин | 204.92 UAH | Купить билет | |
Одесса - Врадиевка | 184.21 UAH | Купить билет | |
Одесса - Новый Буг | 183.12 UAH | Купить билет | |
Одесса - Покровка (Раздельнянский р-н) | 146.06 UAH | Купить билет | |
Одесса - Рахов | 539.55 UAH | Купить билет | |
Одесса - Ровно | 436 UAH | Купить билет | |
Одесса - Каролино-Бугаз | 35.97 UAH | Купить билет | |
Одесса - Оффенбург | 2565 UAH | Купить билет | |
Одесса - Успеновка (Саратский р-н) | 103.55 UAH | Купить билет | |
Одесса - Викторовка (Березовский р-н) | 78.48 UAH | Купить билет | |
Одесса - Первомайск (Николаевская обл.) | 201.65 UAH | Купить билет | |
Одесса - Энергодар | 307.38 UAH | Купить билет | |
Одесса - Бобруйск | 1050 UAH | Купить билет | |
Одесса - Курортное (Белгород-Днестровский р-н) | 93.74 UAH | Купить билет | |
Одесса - Луганск | 1150 UAH | Купить билет | |
Одесса - Владикавказ | 1962 UAH | Купить билет | |
Одесса - Бари | 3510 UAH | Купить билет | |
Одесса - Каменка-Днепровская | 346.62 UAH | Купить билет | |
Одесса - Бендеры | 102.46 UAH | Купить билет | |
Одесса - Татарбунары | 90.47 UAH | Купить билет | |
Одесса - Карлсруэ | 2565 UAH | Купить билет | |
Одесса - Поморие | 810 UAH | Купить билет | |
Одесса - Албена | 648 UAH | Купить билет | |
Одесса - Черноморск | 23.98 UAH | Купить билет | |
Одесса - Вилково (Килийский р-н) | 170.04 UAH | Купить билет | |
Одесса - Березовка (Березовский р-н) | 68.67 UAH | Купить билет | |
Одесса - Кассель | 2430 UAH | Купить билет | |
Одесса - Стаханов | 1100 UAH | Купить билет | |
Одесса - Штутгарт | 2000 UAH | Купить билет | |
Одесса - Кельце | 1250 UAH | Купить билет | |
Одесса - Бершадь | 219.09 UAH | Купить билет | |
Одесса - Желтый Яр | 125.35 UAH | Купить билет | |
Одесса - Любашевка | 102.46 UAH | Купить билет | |
Одесса - Бессарабка | 183.12 UAH | Купить билет | |
Одесса - Кельн | 2100 UAH | Купить билет | |
Одесса - Арциз | 95.92 UAH | Купить билет | |
Одесса - Базарьянка | 102.46 UAH | Купить билет | |
Одесса - Каушаны | 134.07 UAH | Купить билет | |
Одесса - Цебриково | 82.84 UAH | Купить билет | |
Одесса - Кобленц | 2430 UAH | Купить билет | |
Одесса - Замосць | 1100 UAH | Купить билет | |
Одесса - Геттинген | 2430 UAH | Купить билет | |
Одесса - Бельцы | 332.45 UAH | Купить билет | |
Одесса - Яськи (Беляевский р-н ) | 56.68 UAH | Купить билет | |
Одесса - Салерно | 3510 UAH | Купить билет | |
Одесса - Белгород-Днестровский | 39.24 UAH | Купить билет | |
Одесса - Слуцк | 741.2 UAH | Купить билет | |
Одесса - Франкфурт-на-Майне аэропорт | 2075 UAH | Купить билет | |
Одесса - Венеция | 3760.5 UAH | Купить билет | |
Одесса - Бяла | 800 UAH | Купить билет | |
Одесса - Килия | 137.34 UAH | Купить билет | |
Одесса - Долинское (Ананьевский р-н) | 113.36 UAH | Купить билет | |
Одесса - | 51.23 UAH | Купить билет | |
Одесса - Алчевск | 1150 UAH | Купить билет | |
Одесса - Фульда | 1950 UAH | Купить билет | |
Одесса - Лиман (Татарбунарский р-н) | 120.99 UAH | Купить билет | |
Одесса - Приморское (Килийский р-н) | 154.78 UAH | Купить билет | |
Одесса - Великая Лепетиха | 252.88 UAH | Купить билет | |
Одесса - Маннгейм | 2075 UAH | Купить билет | |
Одесса - Кодыма | 176.58 UAH | Купить билет | |
Одесса - Анкона | 3375 UAH | Купить билет | |
Одесса - Оленовка (Одесская обл.) | 163.5 UAH | Купить билет | |
Одесса - Падуя | 3240 UAH | Купить билет | |
Одесса - Тбилиси | 2684.39 UAH | Купить билет | |
Одесса - Струмок (Одесская обл.) | 128.62 UAH | Купить билет | |
Одесса - Маньковка (Черкасская обл.) | 221.27 UAH | Купить билет | |
Одесса - Славянск | 750 UAH | Купить билет | |
Одесса - Скадовск | 196.2 UAH | Купить билет | |
Одесса - Котбус | 1700 UAH | Купить билет | |
Одесса - Ватутино | 259.42 UAH | Купить билет | |
Одесса - Равда | 1417.5 UAH | Купить билет | |
Одесса - Ингольштадт | 2430 UAH | Купить билет | |
Одесса - Конин | 1500 UAH | Купить билет | |
Одесса - Мариновка (Беляевский р-н) | 31.61 UAH | Купить билет | |
Одесса - Каховка | 250.7 UAH | Купить билет | |
Одесса - Коблево | 32.7 UAH | Купить билет | |
Одесса - Кошары (Котовский р-н) | 55.59 UAH | Купить билет | |
Одесса - Герлиц | 1811.25 UAH | Купить билет | |
Одесса - Дубоссары | 148.24 UAH | Купить билет | |
Одесса - Южный (Одесская обл.) | 43.6 UAH | Купить билет | |
Одесса - Бонн | 2430 UAH | Купить билет | |
Одесса - Орджоникидзе (Покров, Днепропетровская обл.) | 383.68 UAH | Купить билет | |
Одесса - Молдово (Саратский р-н) | 139.52 UAH | Купить билет | |
Одесса - Затока | 39.24 UAH | Купить билет | |
Одесса - Жашков | 241.98 UAH | Купить билет | |
Одесса - Каварна | 1417.5 UAH | Купить билет | |
Одесса - Николаевка (Белгород-Днестровский р-н) | 97.01 UAH | Купить билет | |
Одесса - Балта | 142.79 UAH | Купить билет | |
Одесса - Дмитровка (Татарбунарский р-н) | 139.52 UAH | Купить билет | |
Одесса - Болонья | 3450 UAH | Купить билет | |
Одесса - Жовтень (Одесская обл.) | 64.31 UAH | Купить билет | |
Одесса - Котовск | 192.93 UAH | Купить билет | |
Одесса - Снятын | 575.52 UAH | Купить билет | |
Одесса - Феррара | 3375 UAH | Купить билет | |
Одесса - Обзор | 648 UAH | Купить билет | |
Одесса - Хоф | 1850 UAH | Купить билет | |
Одесса - Остров | 2180.23 UAH | Купить билет | |
Одесса - Фрайбург | 2565 UAH | Купить билет | |
Одесса - Римини | 3375 UAH | Купить билет | |
Одесса - Черноморец | 1350 UAH | Купить билет | |
Одесса - Нововолынск | 580.47 UAH | Купить билет | |
Одесса - Александровка (Болградский р-н) | 208.19 UAH | Купить билет | |
Одесса - Северодонецк | 820 UAH | Купить билет | |
Одесса - Волочиск | 505.76 UAH | Купить билет | |
Одесса - Чабанское (Белгород-Днестровский р-н) | 81.75 UAH | Купить билет | |
Одесса - Чечельник (Винницкая обл.) | 272.5 UAH | Купить билет | |
Одесса - Троицкое (Любашёвский р-н) | 85.02 UAH | Купить билет | |
Одесса - Россошь | 967.84 UAH | Купить билет | |
Одесса - Острава | 1890 UAH | Купить билет | |
Одесса - Чадыр-Лунга | 218 UAH | Купить билет | |
Одесса - Дивизия (Татарбунарский р-н) | 114.45 UAH | Купить билет | |
Одесса - Равенна | 3375 UAH | Купить билет | |
Одесса - Красные Окны | 128.62 UAH | Купить билет | |
Одесса - Балчик | 648 UAH | Купить билет | |
Одесса - Марьяновка (Ширяевский р-н) | 104.64 UAH | Купить билет | |
Одесса - Золочев | 500 UAH | Купить билет | |
Одесса - Рени | 167.86 UAH | Купить билет | |
Одесса - Григориополь | 134.07 UAH | Купить билет | |
Одесса - Староселье (Саратский р-н) | 173.31 UAH | Купить билет | |
Одесса - Плахтиевка (Саратский р-н) | 123.17 UAH | Купить билет | |
Одесса - Ахелой | 1350 UAH | Купить билет | |
Одесса - Тарнув | 950 UAH | Купить билет | |
Одесса - Шабо (Белгород-Днестровский р-н) | 39.24 UAH | Купить билет | |
Одесса - Тячев | 621.3 UAH | Купить билет | |
Одесса - Витебск | 1308 UAH | Купить билет | |
Одесса - Сан-Бенедетто-дель-Тронто | 3375 UAH | Купить билет | |
Одесса - Фрунзовка (Одесская обл.) | 86.11 UAH | Купить билет | |
Одесса - Анапа | 1718.06 UAH | Купить билет | |
Одесса - Кучурган (Раздельнянский р-н) | 33.79 UAH | Купить билет | |
Одесса - Мирное (Беляевский р-н) | 30.52 UAH | Купить билет | |
Одесса - Аугсбург | 2075 UAH | Купить билет | |
Одесса - Краматорск | 750 UAH | Купить билет | |
Одесса - Граденицы (Беляевский р-н) | 68.67 UAH | Купить билет | |
Одесса - Немиров | 243.07 UAH | Купить билет | |
Одесса - Подволочиск | 420 UAH | Купить билет | |
Одесса - Косов | 634.38 UAH | Купить билет | |
Одесса - Калуш | 682.34 UAH | Купить билет | |
Одесса - Коломыя | 604.95 UAH | Купить билет | |
Одесса - Березанка (Николаевская обл.) | 82.84 UAH | Купить билет | |
Одесса - Пшемысль | 945 UAH | Купить билет | |
Одесса - Приморское (Белгород-Днестровский р-н) | 88.29 UAH | Купить билет | |
Одесса - Св. Константин и Елена | 648 UAH | Купить билет | |
Одесса - Овидиополь | 22.89 UAH | Купить билет | |
Одесса - Курахово | 578.79 UAH | Купить билет | |
Одесса - Верона | 3375 UAH | Купить билет | |
Одесса - Невинномысск | 1954.97 UAH | Купить билет | |
Одесса - Луга | 2532.35 UAH | Купить билет | |
Одесса - Белая Церковь | 262.2 UAH | Купить билет | |
Одесса - Житомир | 353.16 UAH | Купить билет | |
Одесса - Речица | 675.8 UAH | Купить билет | |
Одесса - Песчаная (Балтский р-н) | 191.84 UAH | Купить билет | |
Одесса - Бучач | 584.24 UAH | Купить билет | |
Одесса - Новороссийск | 1765.8 UAH | Купить билет | |
Одесса - Лешно | 975 UAH | Купить билет | |
Одесса - Зелёна-Гура | 1040 UAH | Купить билет | |
Одесса - Эрфурт | 1950 UAH | Купить билет | |
Одесса - Милан | 3375 UAH | Купить билет |
Лидия 16 07 2022
Добрый день, не вижу маршрута автобуса Одесса-Афины (Греция). Если есть такой маршрут, то его расписание. Спасибо.